|
|
|||
|
|
Stefan Schützenhofer & Co. sind |
||
| Startseite | Neuteile | Gebrauchtteile | Typen-Übersicht | e-shop | Wir über uns | ||
| Einzelstücke(Teile) | Teil des Monats | Bildergalerie | Links | AGB | Sitemap |
|
|
|||
|
|
| Vorderachse/ | Hinterachse | Bremse | Elektrik | |||||
|
Karosserie/Blech |
Antrieb/Lenkung | Chrom/Spiegel | Gummiteile | Diverses | ||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ArtNr. | Bezeichnung |
für |
DEM |
EUR |
|
49.100 |
Kotflügel vorne links |
LFH |
|
42,00 |
| 49.110 | Radhaus vorne links - original Renault Restposten | LFH | 210,00 | |
|
49.120 |
Kotflügelbefestigungskante vorne links |
LFH |
33,25 |
17,00 |
|
49.130 |
Anschlußblech zwischen Kotflügel und A-Säule - links |
LFH |
20,00 |
|
|
49.200 |
Kotflügel vorne rechts |
LFH |
|
42,00 |
| 49.210 | Radhaus vorne rechts - original Renault Restposten | LFH | 210.00 | |
|
49.220 |
Kotflügelbefestigungskante vorne rechts |
LFH |
33,25 |
17,00 |
|
49.230 |
Anschlußblech zwischen Kotflügel und A-Säule - rechts |
LFH |
20,00 |
|
|
49.300 |
Kotflügel hinten links |
L |
|
39,00 |
| 49.310 | Radhaus hinten links - original Renault Restposten | L | 195,00 | |
| 49.315 | Verstärkungsblech Sicherheitsgurtbefestigung Radhaus hinten unten links 1974-> | L | 19,00 | |
|
49.320 |
Kotflügelbefestigungskante hinten links |
L |
|
17,00 |
|
49.323 |
Radkasten Reparaturblech - Anschluss zur Kotflügelschraubkante links oder rechts |
L |
|
21,00 |
|
49.400 |
Kotflügel hinten rechts |
L |
|
39,00 |
| 49.410 | Radhaus hinten links - original Renault Restposten | L | 195,00 | |
|
49.415 |
Verstärkungsblech Sicherheitsgurtbefestigung Radhaus hinten unten rechts 1974-> |
L |
|
19,00 |
|
49.420 |
Kotflügelbefestigungskante hinten rechts |
L |
|
17,00 |
|
49.450 |
Kotflügelbefestigungsschraube mit Scheibe |
A |
0,50 |
|
| 49.455 | Blechgewindeeinsatz für Kotflügelschraube | A | 0,50 | |
|
49.500 |
Motorhaube 1. Serie (kleiner Alu-Grill) ->1967 |
LF |
|
|
|
49.520 |
Motorhaube freitragend ohne Zusatzgrill |
GH |
|
120,00 |
|
49.521 |
Motorhaube freitragend ohne Zusatzgrill - 2. Wahl (Dellen/Beulen) | GH |
70,00 |
|
| 49.535 | Spannhülse 6x40 - Scharnierbolzen für Motorhaube und Seitentür | LFH | 0,60 | |
| 49.538 | Spannhülse 8x50 - Scharnierbolzen für Hecktür R4F6 | H | 0,60 | |
|
49.605 |
Vorderer Querträger - komplettes Außenblech |
A |
45,00 |
|
| 49.608 | Batterierträger komplett ( vor Kühler bei "B-Motor" ) 8/74 -> | B | 45,00 | |
| 49.610 | Reparaturblech Längsträger außen - links | A | 48,00 | |
| 49.613 | Reparaturblech Längsträger innen - links | A | 27,00 | |
| 49.615 | Reparaturblech Längsträger außen - rechts | A | 48,00 | |
| 49.618 | Reparaturblech Längsträger innen rechts | A | 27,00 | |
| 49.620 | Außenschwellerblech (Einstieg ) links | L | 22,00 | |
| 49.625 | Außenschwellerblech (Einstieg ) rechts | L | 22,00 | |
|
49.630 |
Schwellerende (Schwingträger) links |
A |
42,00 |
|
|
49.635 |
Schwellerende (Schwingträger) rechts |
A |
42,00 |
|
| 49.640 | Schließblech Schwellerende links | A | 10,00 | |
| 49.645 | Schließblech Schwellerende rechts | A | 10,00 | |
| 49.650 | Reparaturblech für hinteren Längsträger links | A | 34,00 | |
| 49.655 | Reparaturblech für hinteren Längsträger rechts | A | 34,00 | |
| 49.710 | Spritzwandblech vorne (Bodengruppe) links | A | 14,50 | |
| 49.710 | Spritzwandblech vorne (Bodengruppe) rechts | A | 14,50 | |
| 49.720 | Bodenviertel vorne links | A | 24,00 | |
| 49.725 | Bodenviertel vorne rechts | A | 24,00 | |
|
49.730 |
Vorderes Bodenblech - von Innenschweller links zu Innenschweller rechts |
A |
89,00 |
|
| 49.740 | Bodenhälfte - links | A | 65,00 | |
| 49.745 | Bodenhälfte - rechs | A | 65,00 | |
| 49.760 | Bodenmittelstück ( Streifen zwischen den Bodenhälften ) | A | 21,00 | |
| 49.770 | Bodenrand - links | A |
19,50 |
|
| 49.775 | Bodenrand - rechts | A |
19,50 |
|
| 49.785 | Bodenviertel hinten - links | A | 32,00 | |
| 49.850 | Bodenviertel hinten - rechts | A | 32,00 | |
|
49.850 |
Heckblech (Abschluß Kofferraumboden) |
L |
20,00 |
|
| 49.860 | Heckblechunterteil | L | 23,50 | |
| 49.880 | Karosseredichtband 10m ( Fahrgestell / Aufbau ) | A | 42,00 | |
| 49.890 | Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten links R6 | MN | 9,00 | |
| 49.891 | Reparaturblech Frontscheibenrahmen unten rechts R6 | MN | 9,00 | |
| Die folgenden Seitentüren wurden seinerzeit aus Neufahrzeugen ( R4 GTL ) ausgebaut und eingelagert. Sie sind werksseitig komplett lackiert, konserviert und ungebraucht. | ||||
| 49.915 | Fahrertür, werksseitig "weiß 355" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 95,00 | |
| 49.916 | Fahrertür, werksseitig "rot 705" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 95,00 | |
| 49.917 | Fahrertür, werksseitig "blau 417" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | ||
| 49.920 | Beifahrertür, werksseitig "weiß 355" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 95,00 | |
| 49.921 | Beifahrertür, werksseitig "rot 705" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 95,00 | |
| 49.922 | Beifahrertür, werksseitig "blau 417" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 95,00 | |
| 49.925 | Seitentür hinten links, werksseitig "weiß 355" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.926 | Seitentür hinten links, werksseitig "rot 705" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.927 | Seitentür hinten links, werksseitig "blau 417" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.930 | Seitentür hinten rechts, werksseitig "weiß 355" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.931 | Seitentür hinten rechts, werksseitig "rot 705" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.932 | Seitentür hinten rechts, werksseitig "blau 417" lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 80,00 | |
| 49.950 | Blechtafel 1000 x 1250 x 0,8 mm | A | 18,00 | |
| 49.951 | Blechtafel 700 x 1250 x 0,8 mm | A | 13,00 | |
| 49.952 | Blechtafel 500 x 1250 x 0,8 mm | A | 8,50 | |
| 49.953 | Blechtafel 300 x 1250 x 0,8 mm | A | 6,00 | |
| 49.954 | Blechtafel 800 x 800 x 0,8 mm | A | 9,50 | |
| 49.955 | Blechtafel 450 x 800 x 0,8 mm | A | 5,50 | |
|
rot teurer
• grün billiger • blau
neu • gelb in Vorbereitung •
ocker z. Zt. nicht lieferbar, kommt aber
wieder • grau nicht mehr lieferbar |
||||
| beste Darstellung ab 800 x 600 mit Browsern ab Version 4, JavaScript aktiv |
letzte Änderung 2006-05-25 19:01:00 +0200 |